1|Manzana||44208|Carry|0|5|5|1|1524|-1
2|Manzana Gaseosa||44213|Carry|0|5|1|1|1529|-1
3|Chuleta de Cerdo||44270|Carry|0|4|10|1|1590|-1
4|Zanahoria||44204|Carry|0|30|3|1|1530|-1
5|Col||44205|Carry|0|30|3|1|1531|-1
6|Leche||44216|Carry|0|38|1|1|1536|-1
7|Agua||44332|Carry|0|38|0|1|1634|-1
8|Fresa||44210|Carry|0|5|3|1|1526|-1
9|Arándano||44211|Carry|0|5|3|1|1527|-1
10|Mora Nocturna||44212|Carry|0|5|9|1|1528|-1
11|Semilla de Trigo||44318|Carry|0|6|4|1|1620|-1
12|Semilla de Zanahoria||44317|Carry|1|6|4|1|1619|-1
13|Semilla de Col||44316|Carry|2|6|4|1|1618|-1
14|Trigo||44206|Carry|0|2|3|1|1532|-1
20|Seta||44214|Carry|0|30|6|1|1534|-1
21|Seta Arcoíris||44215|Carry|0|30|10|1|1535|-1
22|Hueso||44272|Carry|0|7|0|1|1592|-1
23|Linterna||44254|Carry|0|3|1|1|1574|-1
26|Regadera||44258|Carry|0|3|2|1|1578|-1
27|Laúd||44269|Carry|0|3|100|1|1589|-1
28|Tirachinas||44255|Carry|0|3|3|1|1575|-1
29|Caña de Pescar||44260|Carry|0|3|0|1|1580|-1
30|Pelota||44271|Carry|0|7|1|1|1591|-1
31|Tarro de Cristal||44735|Carry|0|35|2|1|2039|-1
34|Acecha Estanques||44279|Carry|0|27|3|1|1599|-1
35|Pez Lluvia||44217|Carry|0|27|5|1|1537|-1
36|Ánimo Travieso||44276|NoCarry|46|8|10|1|1596|-1
37|Sopa de Olla||44276|NoCarry|47|8|10|1|1596|-1
38|Pudin de Leche Materna||44276|NoCarry|48|8|10|1|1596|-1
39|Candelarian Verde||44276|NoCarry|49|8|10|1|1596|-1
42|Estofado Simplón||44276|NoCarry|52|8|10|1|1596|-1
43|Ensalada Santillana||44276|NoCarry|53|8|10|1|1596|-1
44|Estofado Arrestado||44276|NoCarry|54|8|10|1|1596|-1
46|Ánimo Travieso||44234|Carry|0|44|19|1|1554|-1
47|Sopa de Olla||44232|Carry|0|44|31|1|1552|-1
48|Pudin de Leche Materna||44231|Carry|0|42|38|1|1551|-1
49|Candelarian Verde||44235|Carry|0|44|16|1|1555|-1
50|Tocino Sorpresa||44315|Carry|0|45|14|1|1617|-1
51|Edward's Munch||44319|Carry|0|42|24|1|1621|-1
52|Estofado Simplón||44322|Carry|0|45|19|1|1624|-1
53|Ensalada Santillana||44321|Carry|0|43|18|1|1623|-1
54|Estofado Arrestado||44314|Carry|0|45|20|1|1616|-1
55|El Caldo Grimm||44325|Carry|0|44|23|1|1627|-1
56|Efectos Pez Azul||44275|NoCarry|0|9|15|1|1595|-1
57|Efectos Anguila||44275|NoCarry|0|9|15|1|1595|-1
58|Lucio ubicación 1||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
59|Lucio ubicación 2||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
60|Efectos Lucio||44275|NoCarry|0|9|15|1|1595|-1
61|Acecha Estanques ubicación 1||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
63|Pez Azul ubicación 1||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
64|Raíz Silbato||44331|Carry|0|31|14|1|1633|-1
68|Miel||44333|Carry|0|38|4|1|1635|-1
69|Tomate||44264|Carry|0|5|5|1|1584|-1
72|Acecha Estanques ubicación 2||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
73|Pez Azul ubicación 2||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
74|Orb||25164|Carry|0|7|0|1|-1|-1
75|Palo de Lluvia||44274|Carry|0|34|0|1|1594|-1
76|Alubia Mágica||44273|Carry|6|6|0|1|1593|-1
77|Barbo ubicación 1||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
78|Barbo ubicación 2||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
79|Efectos Barbo||44275|NoCarry|0|9|15|1|1595|-1
80|Pez Lluvia ubicación 1||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
81|Anguila ubicación 1||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
82|Efectos Acecha Estanques||44275|NoCarry|0|9|15|1|1595|-1
85|Pez Azul||44278|Carry|0|27|11|1|1598|-1
87|Pez Fuego||44308|Carry|0|27|11|1|1673|-1
88|Pez Bandera||44307|Carry|0|27|13|1|1672|-1
90|Pez Maldito||44327|Carry|0|27|17|1|1629|-1
91|Pez Luna||44306|Carry|0|27|16|1|1671|-1
92|Chanquete||44277|Carry|0|27|7|1|1597|-1
95|El Increíble Flan Menguante||44276|NoCarry|98|8|6|1|1596|-1
96|Parva Savia||44242|Carry|0|31|14|1|1562|-1
97|Anguila ubicación 2||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
98|El Increíble Flan Menguante||44365|Carry|0|41|44|1|1681|-1
179|Molde de Hoz||44370|NoCarry|0|25|50|1|1686|-1
245|Hoz de Estaño||44252|NoCarry|0|3|9|1|1572|-1
302|Diente de León||44363|Carry|0|2|0|1|1679|-1
303|Cubo de Estaño||44257|Carry|0|35|5|1|1577|-1
304|Cubo de Madera||44256|Carry|0|35|0|1|1576|-1
307|Efigie de Druida||44833|NoCarry|0|36|20|1|2114|-1
308|Banda Vinculante||44251|NoCarry|0|36|50|1|1571|-1
309|Ardilla de Caramelo||44249|Carry|0|10|2|1|1569|-1
310|Liebre de Caramelo||44248|Carry|0|10|2|1|1568|-1
311|Rosa del Romance||44328|NoCarry|0|2|8|1|1630|-1
312|Poción Ta Chupao||44293|Carry|0|21|22|1|1613|-1
314|Polvos Denuedo||44292|NoCarry|0|19|32|1|1612|-1
322|Pico||44282|Carry|0|3|0|1|1602|-1
324|Rocío Cuco||44243|Carry|1|31|4|1|1563|-1
325|Pera||44209|Carry|0|5|4|1|1525|-1
326|Harina||44221|Carry|0|30|1|1|1541|-1
327|Trucha de Río||44218|Carry|0|27|7|1|1538|-1
328|Vísceras Tenca||44219|Carry|0|27|10|1|1539|-1
329|Bagres Moteado||44220|Carry|0|27|6|1|1540|-1
330|Mermelada de Fresa||44223|Carry|0|40|15|1|1543|-1
331|Mermelada de Arándanos||44224|Carry|0|40|13|1|1544|-1
332|Tarta de Arándanos||44225|Carry|0|41|20|1|1545|-1
333|Tarta de Manzana||44226|Carry|0|41|27|1|1546|-1
334|Pastel de Pescado||44227|Carry|0|41|31|1|1547|-1
335|Pastel de Setas||44228|Carry|0|41|31|1|1548|-1
337|Pan de Manzana||44230|Carry|0|39|32|1|1550|-1
338|Ortiga||44236|Carry|0|31|6|1|1556|-1
340|Perejil||44238|Carry|0|31|7|1|1558|-1
341|Albahaca||44239|Carry|0|31|7|1|1559|-1
342|Menta||44240|Carry|0|31|5|1|1560|-1
343|Tomillo||44241|Carry|0|31|5|1|1561|-1
344|Lila Sepulcral||44244|Carry|0|2|16|1|1564|-1
345|Sangre Exigua||44245|Carry|0|2|4|1|1565|-1
346|Amapola||44246|Carry|0|2|9|1|1566|-1
347|Nancy Inclinada||44237|Carry|0|2|5|1|1557|-1
348|Prímula||44247|Carry|0|2|3|1|1567|-1
349|Llave Mina Roja||44285|NoCarry|0|28|0|1|1605|-1
350|Llave Mina Azul||44283|NoCarry|0|28|0|1|1603|-1
351|Llave Mina Verde||44286|NoCarry|0|28|0|1|1606|-1
352|Efectos Pincha Aguja||44275|NoCarry|0|9|50|1|1595|-1
361|Pez Luna ubicación 1||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
362|Pez luna ubicación 2||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
363|Efectos Pez Luna||44275|NoCarry|0|9|15|1|1595|-1
364|Pez Bandera ubicación 1||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
365|Pez Bandera ubicación 2||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
366|Efectos Pez Bandera||44275|NoCarry|0|9|15|1|1595|-1
367|Sinsolapa ubicación 2||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
368|Efectos  Sinsolapa||44275|NoCarry|0|9|15|1|1595|-1
369|Aleta Destello ubicación 1||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
370|Efectos Pez Lluvia||44275|NoCarry|0|9|15|1|1595|-1
371|Trucha de Río ubicación 1||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
372|Trucha de Río ubicación 2||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
375|Calabaza ubicación 1||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
376|Calabaza ubicación 2||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
377|Efectos Calabaza||44275|NoCarry|0|9|15|1|1595|-1
378|Efectos Pez Fuego||44275|NoCarry|0|9|50|1|1595|-1
379|Efectos Bagres Moteado||44275|NoCarry|0|9|15|1|1595|-1
380|Pincha Aguja ubicación 1||44275|NoCarry|0|9|40|1|1595|-1
381|Pincha Aguja ubicación 2||44275|NoCarry|0|9|40|1|1595|-1
382|Manzana Podrida||44313|Carry|0|5|1|1|1615|-1
386|Pez Deseo ubicación 2||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
387|Loriande ubicación 2||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
389|Huevo||44261|Carry|0|32|2|1|1581|-1
390|Muslo de Pollo||44222|Carry|0|4|12|1|1542|-1
391|Estofado de Granjero||44276|NoCarry|392|8|5|1|1596|-1
392|Estofado de Granjero||44364|Carry|0|45|20|1|1680|-1
393|Leche Nocturna||44276|NoCarry|394|8|10|1|1596|-1
394|Leche Nocturna||44366|Carry|0|44|20|1|1682|-1
395|Tarta de Manzana||44276|NoCarry|333|8|10|1|1596|-1
396|Tarta de Arándanos||44276|NoCarry|332|8|10|1|1596|-1
397|Tarta de Fresa||44276|NoCarry|398|8|10|1|1596|-1
398|Tarta de Fresa||44367|Carry|0|41|20|1|1683|-1
399|Frutas del Huerto||44276|NoCarry|400|8|8|1|1596|-1
400|Frutas del Huerto||44323|Carry|0|42|21|1|1625|-1
401|Estofado Musgoso Insignia Stirling||44276|NoCarry|402|8|9|1|1596|-1
402|Estofado Musgoso Insignia Stirling||44324|Carry|0|45|31|1|1626|-1
403|Pastel de Pescado||44276|NoCarry|334|8|10|1|1596|-1
404|Pastel de Setas||44276|NoCarry|335|8|10|1|1596|-1
405|Uva Espina||44299|NoCarry|7|5|5|1|1664|-1
406|Pastel de Uva Espina||44300|NoCarry|0|41|41|1|1665|-1
407|Efigie de Naida||44840|NoCarry|0|36|20|1|2123|-1
408|Trufa del Amorío||44303|Carry|0|30|12|1|1668|-1
409|Hierba Encanto||44302|Carry|0|31|4|1|1667|-1
410|Mineral de Cobre||44305|NoCarry|0|24|7|1|1670|-1
411|Poción Muchomojón||44377|NoCarry|0|21|8|1|1692|-1
414|Polvo Siesta Estelar||44581|NoCarry|0|19|13|1|1894|-1
417|Poción Colores Vivos||44382|NoCarry|0|21|12|1|1697|-1
418|Salva-ción||44379|NoCarry|0|20|9|1|1694|-1
193|Espada de Cobre||44304|NoCarry|0|0|14|1|1669|-1
419|Colmillo Hob||44330|NoCarry|0|33|3|1|1632|-1
420|Vial de Limo||44329|NoCarry|0|33|3|1|1631|-1
421|Latón||44369|NoCarry|0|28|1|1|1685|-1
422|Efectos Trucha de Río||44275|NoCarry|0|9|15|1|1595|-1
423|Vísceras Tenca ubicación 1||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
424|Vísceras Tenca ubicación 2||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
425|Aleta Destello ubicación 2||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
426|Efectos Aleta Destello||44275|NoCarry|0|9|15|1|1595|-1
427|Pez Deseo ubicación 1||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
428|Efectos Vísceras Tenca||44275|NoCarry|0|9|15|1|1595|-1
429|Bagres Moteado ubicación 1||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
430|Bagres Moteado ubicación 2||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
431|Efectos Pez Deseo||44275|NoCarry|0|9|15|1|1595|-1
432|Loriande ubicación 1||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
433|Efectos Loriande||44275|NoCarry|0|9|15|1|1595|-1
434|Chanquete ubicación 2||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
435|Efectos Chanquete||44275|NoCarry|0|9|15|1|1595|-1
436|Sinsolapa ubicación 1||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
437|Pez Fuego ubicación 1||44275|NoCarry|0|9|40|1|1595|-1
438|Pez Fuego ubicación 2||44275|NoCarry|0|9|40|1|1595|-1
439|Chanquete ubicación 1||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
171|Molde de Espada||44371|NoCarry|0|25|50|1|1687|-1
237|Espada de Estaño||44403|NoCarry|0|0|11|1|1718|-1
164|Mineral de Estaño||44268|NoCarry|0|24|3|1|1588|-1
440|Obscura||44373|Carry|0|3|30|1|1689|-1
180|Molde de Pala||44423|NoCarry|0|25|10|1|1738|-1
441|Molde de Cubo||44424|NoCarry|0|25|10|1|1739|-1
442|Cubo de Cobre||44406|Carry|0|35|9|1|1721|-1
443|Hogar Dulce Hogar||44374|Carry|0|34|10|1|3987|-1
444|Llave de Madera||44298|NoCarry|0|34|0|1|3988|-1
246|Pala de Estaño||44253|NoCarry|0|3|8|1|1573|-1
202|Pala de Cobre||44405|NoCarry|0|3|9|1|1720|-1
201|Hoz de Cobre||44404|NoCarry|0|3|13|1|1719|-1
89|Escama Plateada||44409|Carry|0|27|4|1|1724|-1
166|Mineral de Luminium||44384|NoCarry|0|24|8|1|1699|-1
268|Pala de Luminium||44430|NoCarry|0|3|10|1|1745|-1
267|Hoz de Luminium||44429|NoCarry|0|3|14|1|1744|-1
259|Espada de Luminium||44428|NoCarry|0|0|16|1|1743|-1
445|Cubo de Luminium||44431|Carry|0|35|10|1|1746|-1
446|Tinte Púrpura||44396|NoCarry|0|29|10|1|1711|-1
447|Aleta Destello||44410|Carry|0|27|15|1|1725|-1
448|Pez Deseo||44411|Carry|0|27|22|1|1726|-1
449|Sinsolapa||44412|Carry|0|27|9|1|1727|-1
450|Ciruelas Dulces||44408|Carry|0|5|12|1|1723|-1
451|Seta Gominola||44390|Carry|0|30|7|1|1705|-1
452|Flor Alegre||44393|Carry|0|2|6|1|1708|-1
453|Semilla de Árbol Porcino||44388|Carry|30|6|4|1|1703|-1
454|Semilla de Flor Alegre||44402|Carry|31|6|4|1|1717|-1
455|Semilla de Cancionero||44389|Carry|29|6|4|1|1704|-1
456|Flor Cancionero||44383|Carry|0|2|7|1|1698|-1
457|Tinte Rosa||44386|NoCarry|0|29|10|1|1701|-1
458|Tinte Verde||44385|NoCarry|9|29|10|1|1700|-1
459|Ñam||44387|Carry|0|38|1|1|1702|-1
460|Pastel de Gomiñam||44391|Carry|0|41|24|1|1706|-1
461|Pastel Anhelo Marino||44414|Carry|0|41|71|1|1729|-1
462|Pastel de Hada||44413|Carry|0|42|35|1|1728|-1
463|Tinte Rojo Sangre||44394|NoCarry|9|29|10|1|1709|-1
464|Tinte Rubio||44395|NoCarry|9|29|10|1|1710|-1
465|Tinte Negro||44397|NoCarry|9|29|10|1|1712|-1
466|Tinte Gris||44398|NoCarry|9|29|10|1|1713|-1
467|Tinte Jengibre||44399|NoCarry|9|29|10|1|1714|-1
468|Tinte Marrón||44400|NoCarry|9|29|10|1|1715|-1
469|Tinte Azul||44401|NoCarry|9|29|10|1|1716|-1
470|Nuez Nombrar de H.Pepper||44407|Carry|6|7|10|1|1722|-1
471|Rosa Blanca||44442|NoCarry|0|36|1|1|1757|-1
472|Pastel de Tú y Yo||44444|Carry|0|41|15|1|1759|-1
473|Pastel de Tú y Yo||44276|NoCarry|472|8|4|1|1596|-1
474|Pan de Manzana||44276|NoCarry|337|8|5|1|1596|-1
484|Calabaza||44445|Carry|0|30|8|1|1760|-1
485|Lechuga||44457|Carry|0|30|4|1|1772|-1
486|Rábano||44458|Carry|0|30|5|1|1773|-1
489|Orquídea||44476|Carry|0|2|7|1|1791|-1
490|Girasol||44446|Carry|0|2|4|1|1761|-1
491|Cardo||44447|Carry|0|2|4|1|1762|-1
492|Rosa Rosita||44448|Carry|0|2|5|1|1763|-1
493|Manzanilla||44465|Carry|0|31|4|1|1780|-1
494|Hierba Gatera||44466|Carry|0|31|6|1|1781|-1
495|Jengibre||44467|Carry|0|31|7|1|1782|-1
496|Tarta de Calabaza||44449|Carry|0|41|31|1|1764|-1
497|Sopa Peggy||44450|Carry|0|44|30|1|1765|-1
498|Mezcla de Arbustos||44451|Carry|0|42|19|1|1766|-1
499|Mezcolanza||44452|Carry|0|45|18|1|1767|-1
500|Sopa Herman||44453|Carry|0|44|19|1|1768|-1
503|Semilla de Cebada||44462|Carry|43|6|4|1|1777|-1
504|Semilla de Calabaza||44463|Carry|44|6|4|1|1778|-1
505|Semilla de Lechuga||44464|Carry|35|6|4|1|1779|-1
506|Conejito Churumbel||44499|NoCarry|0|36|5|1|1812|-1
507|Semilla Girasol||44482|Carry|37|6|4|1|1857|-1
481|Anguila||44454|Carry|0|27|4|1|1769|-1
482|Lucio||44455|Carry|0|27|6|1|1770|-1
483|Barbo||44456|Carry|0|27|16|1|1771|-1
161|Mineral de Zinc||44470|NoCarry|0|24|5|1|1785|-1
508|Semilla de Rábano||44481|Carry|45|6|4|1|1856|-1
15|Cebada||44460|Carry|0|2|3|1|1775|-1
509|Efigie de Viergt||44841|NoCarry|0|36|20|1|2124|-1
177|Molde de Escudo||44471|NoCarry|0|25|30|1|1786|-1
174|Molde de Joyería||44472|NoCarry|0|25|50|1|1787|-1
213|Pala de Zinc||44496|NoCarry|0|3|6|1|1809|-1
212|Hoz de Zinc||44498|NoCarry|0|3|9|1|1811|-1
510|Cubo de Zinc||44494|Carry|0|35|6|1|1807|-1
265|Escudo de Luminium||44490|NoCarry|0|26|12|1|1803|-1
210|Escudo de Zinc||44473|NoCarry|0|26|8|1|1788|-1
199|Escudo de Cobre||44488|NoCarry|0|26|11|1|1801|-1
243|Escudo de Estaño||44489|NoCarry|0|26|9|1|1802|-1
204|Espada de Zinc||44492|NoCarry|0|0|10|1|1805|-1
196|Joyas de Cobre||44484|NoCarry|0|37|12|1|1797|-1
262|Joyas de Luminium||44486|NoCarry|0|37|14|1|1799|-1
240|Joyas de Estaño||44485|NoCarry|0|37|10|1|1798|-1
207|Joyas de Zinc||44474|NoCarry|0|37|9|1|1789|-1
511|Pastel de Calabaza||44276|NoCarry|496|8|10|1|1596|-1
512|Sopa Peggy||44276|NoCarry|497|8|10|1|1596|-1
513|Mezcolanza||44276|NoCarry|499|8|10|1|1596|-1
514|Sopa Herman||44276|NoCarry|500|8|10|1|1596|-1
515|Mezcla de Arbustos||44276|NoCarry|498|8|10|1|1596|-1
523|Pez Lluvia ubicación 2||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
524|Lechuga ubicación 1||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
525|Lechuga ubicación 2||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
526|Efectos Lechuga||44275|NoCarry|0|9|15|1|1595|-1
527|Rábano ubicación 1||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
528|Rábano ubicación 2||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
529|Efectos Rábano||44275|NoCarry|0|9|15|1|1595|-1
530|Uvas ubicación 1||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
531|Uvas ubicación 2||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
532|Efectos Uva||44275|NoCarry|0|9|15|1|1595|-1
533|Trigo ubicación 1||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
534|Trigo ubicación 2||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
535|Efectos Trigo||44275|NoCarry|0|9|15|1|1595|-1
536|Cebada ubicación 1||44275|NoCarry|0|9|40|1|1595|-1
537|Cebada ubicación 2||44275|NoCarry|0|9|40|1|1595|-1
538|Efectos Cebada||44275|NoCarry|0|9|50|1|1595|-1
539|Zanahoria ubicación 1||44275|NoCarry|0|9|5|1|1595|-1
540|Zanahoria ubicación 2||44275|NoCarry|0|9|5|1|1595|-1
541|Efectos Zanahoria||44275|NoCarry|0|9|15|1|1595|-1
542|Col ubicación 1||44275|NoCarry|0|9|5|1|1595|-1
543|Col ubicación 2||44275|NoCarry|0|9|5|1|1595|-1
544|Efectos Col||44275|NoCarry|0|9|15|1|1595|-1
545|Manzana ubicación 1||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
546|Manzana ubicación 2||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
547|Efectos Manzana||44275|NoCarry|0|9|15|1|1595|-1
548|Pera ubicación 1||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
549|Pera ubicación 2||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
550|Efectos Pera||44275|NoCarry|0|9|15|1|1595|-1
551|Fresa ubicación 1||44275|NoCarry|0|9|5|1|1595|-1
552|Fresa ubicación 2||44275|NoCarry|0|9|5|1|1595|-1
553|Efectos Fresa||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
554|Arándano ubicación 1||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
555|Arándano ubicación 2||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
556|Efectos Arándano||44275|NoCarry|0|9|15|1|1595|-1
557|Manzana Gaseosa ubicación 1||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
558|Manzana Gaseosa ubicación 2||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
559|Efectos Manzana Gaseosa||44275|NoCarry|0|9|15|1|1595|-1
560|Tomate ubicación 1||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
561|Tomate ubicación 2||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
562|Efectos Tomate||44275|NoCarry|0|9|15|1|1595|-1
563|Uva Espinosa ubicación 1||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
564|Uva Espinosa ubicación 2||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
565|Efectos Uva Espinosa||44275|NoCarry|0|9|15|1|1595|-1
566|Mora Nocturna ubicación 1||44275|NoCarry|0|9|40|1|1595|-1
567|Mora Nocturna ubicación 2||44275|NoCarry|0|9|40|1|1595|-1
568|Efectos Mora Nocturna||44275|NoCarry|0|9|50|1|1595|-1
569|Gominola ubicación 1||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
570|Gominola ubicación 2||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
571|Efectos Gominola||44275|NoCarry|0|9|15|1|1595|-1
572|Ñam ubicación 1||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
573|Ñam ubicación 2||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
574|Efectos Ñam||44275|NoCarry|0|9|15|1|1595|-1
578|Ciruelas Dulces ubicación 1||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
579|Ciruelas Dulces ubicación 2||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
580|Efectos Ciruelas Dulces||44275|NoCarry|0|9|15|1|1595|-1
581|Baya de Sauco ubicación 1||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
582|Baya de Sauco ubicación 2||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
583|Efectos Baya de Sauco||44275|NoCarry|0|9|15|1|1595|-1
584|Cereza Crepúsculo ubicación 1||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
585|Cereza Crepúsculo ubicación 2||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
586|Efectos Cereza Crepúsculo||44275|NoCarry|0|9|15|1|1595|-1
590|Orquídea ubicación 1||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
591|Orquídea ubicación 2||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
592|Efectos Orquídea||44275|NoCarry|0|9|15|1|1595|-1
593|Girasol ubicación 1||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
594|Girasol ubicación 2||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
595|Efectos Girasol||44275|NoCarry|0|9|15|1|1595|-1
596|Cardo ubicación 1||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
597|Cardo ubicación 2||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
598|Efectos Cardo||44275|NoCarry|0|9|15|1|1595|-1
599|Rosa Rosita ubicación 1||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
600|Rosa Rosita ubicación 2||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
601|Efectos Rosa Rosita||44275|NoCarry|0|9|15|1|1595|-1
602|Diente de León ubicación 1||44275|NoCarry|0|9|40|1|1595|-1
603|Diente de León ubicación 2||44275|NoCarry|0|9|40|1|1595|-1
604|Efectos  Diente de León||44275|NoCarry|0|9|50|1|1595|-1
605|Rocío Cuco ubicación 1||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
606|Rocío Cuco ubicación 2||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
607|Efectos Rocío Cuco||44275|NoCarry|0|9|15|1|1595|-1
608|Lila Sepulcral ubicación 1||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
609|Lila Sepulcral ubicación 2||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
610|Efectos Lila Sepulcral||44275|NoCarry|0|9|15|1|1595|-1
611|Sanguinaria ubicación 1||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
612|Sanguinaria ubicación 2||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
613|Efectos Sanguinaria||44275|NoCarry|0|9|15|1|1595|-1
614|Prímula ubicación 1||44275|NoCarry|0|9|40|1|1595|-1
615|Prímula ubicación 2||44275|NoCarry|0|9|40|1|1595|-1
616|Efectos Prímula||44275|NoCarry|0|9|50|1|1595|-1
617|Rosa del Romance ubicación 1||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
618|Rosa del Romance ubicación 2||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
619|Efectos Rosa del Romance||44275|NoCarry|0|9|15|1|1595|-1
620|Amapola ubicación 1||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
621|Amapola ubicación 2||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
622|Efectos Amapola||44275|NoCarry|0|9|15|1|1595|-1
623|Nancy Inclinada ubicación 1||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
624|Nancy Inclinada ubicación 2||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
625|Efectos Nancy Inclinada||44275|NoCarry|0|9|15|1|1595|-1
626|Rosa Blanca ubicación 1||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
627|Rosa Blanca ubicación 2||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
628|Efectos Rosa Blanca||44275|NoCarry|0|9|15|1|1595|-1
629|Trufa del Amorío ubicación 1||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
630|Trufa del Amorío ubicación 2||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
631|Efectos Trufa del Amorío||44275|NoCarry|0|9|15|1|1595|-1
632|Hierba Encanto ubicación 1||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
633|Hierba Encanto ubicación 2||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
634|Efectos Hierba Encanto||44275|NoCarry|0|9|15|1|1595|-1
635|Parva Savia ubicación 1||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
636|Parva Savia ubicación 2||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
637|Efectos Parva Savia||44275|NoCarry|0|9|15|1|1595|-1
638|Flor Alegre ubicación 1||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
639|Flor Alegre ubicación 2||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
640|Efectos Flor Alegre||44275|NoCarry|0|9|15|1|1595|-1
641|Cancionero ubicación 1||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
642|Cancionero ubicación 2||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
643|Efectos Cancionero||44275|NoCarry|0|9|15|1|1595|-1
644|Espino Blanco ubicación 1||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
645|Espino Blanco ubicación 2||44275|NoCarry|0|9|10|1|1595|-1
646|Efectos Espino Blanco||44275|NoCarry|0|9|15|1|1595|-1
